Az alábbi magyar ASCII kód táblázat tartalmazza a hexadecimális, bináris, decimális valamint HTML kódokat, így könnyedén használhatod ASCII kód átváltóként is. Az ASCII táblázatban kereshetsz is a megfelelő oszlopokban, egyszerűen csak kezd el gépelni azt, amit keresel, az üres mezőben és a táblázat sorai automatikusan szűrni kezdenek a megadott karakterekre. Ha szeretnél többet tudni az ASCII kód témaköréről, akkor az ASCII táblázat után sok érdekességet gyűjtöttünk össze a számodra.
DEC | HEX | BIN | KARAKTER | LEÍRÁS | HTML | HTML KÓD |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | NUL | Lezáró nulla | � | |
1 | 1 | 1 | SOH | Fej(léc) kezdete |  | |
2 | 2 | 10 | STX | Szöveg kezdete |  | |
3 | 3 | 11 | ETX | Szöveg vége |  | |
4 | 4 | 100 | EOT | Adatátvitel vége |  | |
5 | 5 | 101 | ENQ | Vizsgálat |  | |
6 | 6 | 110 | ACK | Visszaigazolás |  | |
7 | 7 | 111 | BEL | Csengetés |  | |
8 | 8 | 1000 | BS | Visszalépés (kurzor balra mozog). Esetleg törlés is |  | |
9 | 9 | 1001 | HT | Vízszintes tabulátor | 	 | |
10 | 0A | 1010 | LF | Új sor | | |
11 | 0B | 1011 | VT | Függőleges tabulátor |  | |
12 | 0C | 1100 | FF | Lapdobás (új oldal) |  | |
13 | 0D | 1101 | CR | Kocsi vissza | | |
14 | 0E | 1110 | SO | Karakterkészlet váltása |  | |
15 | 0F | 1111 | SI | Karakterkészlet visszaállítása |  | |
16 | 10 | 10000 | DLE | Nyers adat következik |  | |
17 | 11 | 10001 | DC1 | Eszközvezérlés 1 – gyakran XON (adás engedélyezése) |  | |
18 | 12 | 10010 | DC2 | Eszközvezérlés 2 |  | |
19 | 13 | 10011 | DC3 | Eszközvezérlés 3 – gyakran XOFF (adás szüneteltetése) |  | |
20 | 14 | 10100 | DC4 | Eszközvezérlés 4 |  | |
21 | 15 | 10101 | NAK | Negatív visszaigazolás |  | |
22 | 16 | 10110 | SYN | Szinkron üresjárat |  | |
23 | 17 | 10111 | ETB | Adatátviteli blokk vége |  | |
24 | 18 | 11000 | CAN | Mégsem, visszavonás |  | |
25 | 19 | 11001 | EM | Adathordozó vége |  | |
26 | 1A | 11010 | SUB | Helyettesítő karakter |  | |
27 | 1B | 11011 | ESC | Feloldójel |  | |
28 | 1C | 11100 | FS | Állományelválasztó |  | |
29 | 1D | 11101 | GS | Csoportelválasztó |  | |
30 | 1E | 11110 | RS | Rekordelválasztó |  | |
31 | 1F | 11111 | US | Egységelválasztó |  | |
32 | 20 | 100000 | 0 | Törlés |   | |
33 | 21 | 100001 | ! | Felkiáltójel | ! | |
34 | 22 | 100010 | „ | Dupla idézőjel | " | " |
35 | 23 | 100011 | # | Szám | # | |
36 | 24 | 100100 | $ | Dollár | $ | |
37 | 25 | 100101 | % | Százalék jel | % | |
38 | 26 | 100110 | & | És jel | & | & |
39 | 27 | 100111 | ‘ | Aposztróf | ' | |
40 | 28 | 101000 | ( | Nyitó zárójel / Open konzol | ( | |
41 | 29 | 101001 | ) | Záró zárójel / Close konzol | ) | |
42 | 2A | 101010 | * | Csillag | * | |
43 | 2B | 101011 | + | Plusz | + | |
44 | 2C | 101100 | , | Vessző | , | |
45 | 2D | 101101 | – | Kötőjel | - | |
46 | 2E | 101110 | . | Pont | . | |
47 | 2F | 101111 | / | Per, osztás | / | |
48 | 30 | 110000 | 0 | Nulla | 0 | |
49 | 31 | 110001 | 1 | Egy | 1 | |
50 | 32 | 110010 | 2 | Kettő | 2 | |
51 | 33 | 110011 | 3 | Három | 3 | |
52 | 34 | 110100 | 4 | Négy | 4 | |
53 | 35 | 110101 | 5 | Öt | 5 | |
54 | 36 | 110110 | 6 | Hat | 6 | |
55 | 37 | 110111 | 7 | hét | 7 | |
56 | 38 | 111000 | 8 | Nyolc | 8 | |
57 | 39 | 111001 | 9 | Kilenc | 9 | |
58 | 3A | 111010 | : | Kettőspont | : | |
59 | 3B | 111011 | ; | Pontosvessző | ; | |
60 | 3C | 111100 | < | Kisebb / nyíló kúpos zárójel | < | < |
61 | 3D | 111101 | = | Egyenlő | = | |
62 | 3E | 111110 | > | Nagyobb / záró kúpos zárójel | > | > |
63 | 3F | 111111 | ? | Kérdőjel | ? | |
64 | 40 | 1000000 | @ | AT szimbólum | @ | |
65 | 41 | 1000001 | A | Nagy A | A | |
66 | 42 | 1000010 | B | Nagy B | B | |
67 | 43 | 1000011 | C | Nagy C | C | |
68 | 44 | 1000100 | D | Nagy D | D | |
69 | 45 | 1000101 | E | Nagy E | E | |
70 | 46 | 1000110 | F | Nagy F | F | |
71 | 47 | 1000111 | G | Nagy G | G | |
72 | 48 | 1001000 | H | Nagy H | H | |
73 | 49 | 1001001 | I | Nagy I | I | |
74 | 4A | 1001010 | J | Nagy J | J | |
75 | 4B | 1001011 | K | Nagy K | K | |
76 | 4C | 1001100 | L | Nagy L | L | |
77 | 4D | 1001101 | M | Nagy M | M | |
78 | 4E | 1001110 | N | Nagy N | N | |
79 | 4F | 1001111 | O | Nagy O | O | |
80 | 50 | 1010000 | P | Nagy P | P | |
81 | 51 | 1010001 | Q | Nagy Q | Q | |
82 | 52 | 1010010 | R | Nagy R | R | |
83 | 53 | 1010011 | S | Nagy S | S | |
84 | 54 | 1010100 | T | Nagy T | T | |
85 | 55 | 1010101 | U | Nagy U | U | |
86 | 56 | 1010110 | V | Nagy V | V | |
87 | 57 | 1010111 | W | Nagy W | W | |
88 | 58 | 1011000 | X | Nagy X | X | |
89 | 59 | 1011001 | Y | Nagy Y | Y | |
90 | 5A | 1011010 | Z | Nagy Z | Z | |
91 | 5B | 1011011 | [ | Nyitó szögletes zárójel | [ | |
92 | 5C | 1011100 | \ | Fordított törtvonal (backslash) | \ | |
93 | 5D | 1011101 | ] | Záró szögletes zárójel | ] | |
94 | 5E | 1011110 | ^ | Kúpos ékezet | ^ | |
95 | 5F | 1011111 | _ | Alávonás | _ | |
96 | 60 | 1100000 | ` | Tompa ékezet | ` | |
97 | 61 | 1100001 | a | kis a | a | |
98 | 62 | 1100010 | b | kis b | b | |
99 | 63 | 1100011 | c | kis c | c | |
100 | 64 | 1100100 | d | kis d | d | |
101 | 65 | 1100101 | e | kis e | e | |
102 | 66 | 1100110 | f | kis f | f | |
103 | 67 | 1100111 | g | kis g | g | |
104 | 68 | 1101000 | h | kis h | h | |
105 | 69 | 1101001 | i | kis i | i | |
106 | 6A | 1101010 | j | kis j | j | |
107 | 6B | 1101011 | k | kis k | k | |
108 | 6C | 1101100 | l | kis l | l | |
109 | 6D | 1101101 | m | kis m | m | |
110 | 6E | 1101110 | n | kis n | n | |
111 | 6F | 1101111 | o | kis o | o | |
112 | 70 | 1110000 | p | kis p | p | |
113 | 71 | 1110001 | q | kis q | q | |
114 | 72 | 1110010 | r | kis r | r | |
115 | 73 | 1110011 | s | kis s | s | |
116 | 74 | 1110100 | t | kis t | t | |
117 | 75 | 1110101 | u | kis u | u | |
118 | 76 | 1110110 | v | kis v | v | |
119 | 77 | 1110111 | w | kis w | w | |
120 | 78 | 1111000 | x | kis x | x | |
121 | 79 | 1111001 | y | kis y | y | |
122 | 7A | 1111010 | z | kis z | z | |
123 | 7B | 1111011 | { | Kapcsos nyitó zárójel | { | |
124 | 7C | 1111100 | | | Függőleges vonás | | | |
125 | 7D | 1111101 | } | Záró kapcsos zárójel | } | |
126 | 7E | 1111110 | ~ | Az ekvivalencia jele – hullámvonal | ~ | |
127 | 7F | 1111111 | 0 | Töröl |  | |
128 | 80 | 10000000 | € | Euro jele | € | € |
129 | 81 | 10000001 | 0 | 0 | 0 | |
130 | 82 | 10000010 | ‚ | Vessző | ‚ | ‚ |
131 | 83 | 10000011 | ƒ | Latin kis f horoggal | ƒ | ƒ |
132 | 84 | 10000100 | „ | Dupla kezdő idézőjel | „ | „ |
133 | 85 | 10000101 | … | vízszintes ellipszis | … | … |
134 | 86 | 10000110 | † | Tőr | † | † |
135 | 87 | 10000111 | ‡ | Dupla tőr | ‡ | ‡ |
136 | 88 | 10001000 | ˆ | Módosító kúpos ékezet | ˆ | ˆ |
137 | 89 | 10001001 | ‰ | Ezrelék jel | ‰ | ‰ |
138 | 8A | 10001010 | Š | Latin nagybetű S hacsekkel | Š | Š |
139 | 8B | 10001011 | ‹ | Egyszerű balra mutató idézet | ‹ | ‹ |
140 | 8C | 10001100 | Œ | Latin nagy ikerbetű OE | Œ | Œ |
141 | 8D | 10001101 | 0 | 0 | 0 | |
142 | 8E | 10001110 | Ž | Latin nagy Z betűt hacsekkel | Ž | |
143 | 8F | 10001111 | 0 | 0 | 0 | |
144 | 90 | 10010000 | 0 | 0 | 0 | |
145 | 91 | 10010001 | ‘ | Bal félidézőjel | ‘ | ‘ |
146 | 92 | 10010010 | ’ | Jobb félidézőjel | ’ | ’ |
147 | 93 | 10010011 | “ | Bal oldali dupla idézőjel | “ | “ |
148 | 94 | 10010100 | ” | Jobb dupla idézőjel | ” | ” |
149 | 95 | 10010101 | • | Golyó | • | • |
150 | 96 | 10010110 | – | Kötőjel | – | – |
151 | 97 | 10010111 | — | Gondolatjel | — | — |
152 | 98 | 10011000 | ˜ | Kis hullámvonal | ˜ | ˜ |
153 | 99 | 10011001 | ™ | Védjegy megjelölés | ™ | ™ |
154 | 9A | 10011010 | š | Latin kis S hacsekkel | š | š |
155 | 9B | 10011011 | › | Egyszerű jobbra mutató idézőjel | › | › |
156 | 9C | 10011100 | œ | Latin kis elkötés oe | œ | œ |
157 | 9D | 10011101 | 0 | 0 | 0 | |
158 | 9E | 10011110 | ž | Latin kis Z hacsek | ž | |
159 | 9F | 10011111 | Ÿ | Latin nagybetű Y kétpontos ékezettel | Ÿ | Ÿ |
160 | A0 | 10100000 | 0 | Nem törhető szóköz |   | |
161 | A1 | 10100001 | ¡ | Fordított felkiáltójel | ¡ | ¡ |
162 | A2 | 10100010 | ¢ | Cent jel | ¢ | ¢ |
163 | A3 | 10100011 | £ | Font jel | £ | £ |
164 | A4 | 10100100 | ¤ | Valuta jel | ¤ | ¤ |
165 | A5 | 10100101 | ¥ | Yen jel | ¥ | ¥ |
166 | A6 | 10100110 | ¦ | Megszakadt függőleges vonás | ¦ | ¦ |
167 | A7 | 10100111 | § | Paragrafusjel | § | § |
168 | A8 | 10101000 | ¨ | Umlaut | ¨ | ¨ |
169 | A9 | 10101001 | © | Szerzői jog jel | © | © |
170 | AA | 10101010 | ª | Nőies ordinális indikátor | ª | ª |
171 | AB | 10101011 | « | Bal oldali dupla szög idézetek | « | « |
172 | AC | 10101100 | ¬ | Nem jel | ¬ | ¬ |
173 | AD | 10101101 | | Lágy kötőjel | ­ | ­ |
174 | AE | 10101110 | ® | Lajstromozott védjegy megjelölés | ® | ® |
175 | AF | 10101111 | ¯ | Felülvonás | ¯ | ¯ |
176 | B0 | 10110000 | ° | Fok jele | ° | ° |
177 | B1 | 10110001 | ± | Plusz vagy mínusz jel | ± | ± |
178 | B2 | 10110010 | ² | Négyzet, felső index | ² | ² |
179 | B3 | 10110011 | ³ | Köb, felső index | ³ | ³ |
180 | B4 | 10110100 | ´ | Vessző ékezet | ´ | ´ |
181 | B5 | 10110101 | µ | Micro jel | µ | µ |
182 | B6 | 10110110 | ¶ | Bekezdésjel jel – paragrafus | ¶ | ¶ |
183 | B7 | 10110111 | · | Középső pont | · | · |
184 | B8 | 10111000 | ¸ | Horog | ¸ | ¸ |
185 | B9 | 10111001 | ¹ | Felső index egy | ¹ | ¹ |
186 | BA | 10111010 | º | Férfias ordinális indikátor | º | º |
187 | BB | 10111011 | » | Jobb térsarok idézetek | » | » |
188 | BC | 10111100 | ¼ | Egynegyed | ¼ | ¼ |
189 | BD | 10111101 | ½ | Fél | ½ | ½ |
190 | BE | 10111110 | ¾ | Háromnegyed | ¾ | ¾ |
191 | BF | 10111111 | ¿ | Fordított kérdőjel | ¿ | ¿ |
192 | C0 | 11000000 | À | Latin A betű fordított ékezettel | À | À |
193 | C1 | 11000001 | Á | Latin A betű ékezettel | Á | Á |
194 | C2 | 11000010 | Â | Latin A betű kalapos ékezettel | Â | Â |
195 | C3 | 11000011 | Ã | Latin A betű hullámos ékezettel | Ã | Ã |
196 | C4 | 11000100 | Ä | Latin A betű kétpontos ékezettel | Ä | Ä |
197 | C5 | 11000101 | Å | Latin A betű gyűrűvel fent | Å | Å |
198 | C6 | 11000110 | Æ | Latin nagybetű AE | Æ | Æ |
199 | C7 | 11000111 | Ç | Latin nagy C betű horgonnyal | Ç | Ç |
200 | C8 | 11001000 | È | Latin nagybetű E fordított ékezettel | È | È |
201 | C9 | 11001001 | É | Latin nagybetű E ékezettel | É | É |
202 | CA | 11001010 | Ê | Latin nagybetű E kalapos ékezettel | Ê | Ê |
203 | CB | 11001011 | Ë | Latin nagybetű E kétpontos ékezettel | Ë | Ë |
204 | CC | 11001100 | Ì | Latin nagybetű I fordított ékezettel | Ì | Ì |
205 | CD | 11001101 | Í | Latin nagybetű I ékezettel | Í | Í |
206 | CE | 11001110 | Î | Latin nagybetű I kalapos ékezettel | Î | Î |
207 | CF | 11001111 | Ï | Latin nagybetű I kétpontos ékezettel | Ï | Ï |
208 | D0 | 11010000 | Ð | Latin nagybetű ETH | Ð | Ð |
209 | D1 | 11010001 | Ñ | Latin nagy N betű kalapos ékezettel | Ñ | Ñ |
210 | D2 | 11010010 | Ò | Latin nagy O betű ferde ékezettel | Ò | Ò |
211 | D3 | 11010011 | Ó | Latin nagy O betű ékezettel | Ó | Ó |
212 | D4 | 11010100 | Ô | Latin nagy O betű kalapos ékezettel | Ô | Ô |
213 | D5 | 11010101 | Õ | Latin nagy O betű hullámos ékezettel | Õ | Õ |
214 | D6 | 11010110 | Ö | Latin nagy O betű kétpontos ékezettel | Ö | Ö |
215 | D7 | 11010111 | × | Szorzásjel | × | × |
216 | D8 | 11011000 | Ø | Latin nagy O betű a perjel | Ø | Ø |
217 | D9 | 11011001 | Ù | Latin nagy U betű fordított ékezettel | Ù | Ù |
218 | DA | 11011010 | Ú | Latin nagy U betű ékezettel | Ú | Ú |
219 | DB | 11011011 | Û | Latin nagy U kalapos ékezettel | Û | Û |
220 | DC | 11011100 | Ü | Latin nagy U betű kétpontos ékezettel | Ü | Ü |
221 | DD | 11011101 | Ý | Latin nagybetű Y ékezettel | Ý | Ý |
222 | DE | 11011110 | Þ | Latin nagybetű Thorn | Þ | Þ |
223 | DF | 11011111 | ß | Latin kis éles s – ess-zed | ß | ß |
224 | E0 | 11100000 | à | Latin kis a ferde ékezettel | à | à |
225 | E1 | 11100001 | á | Latin kis a ékezettel | á | á |
226 | E2 | 11100010 | â | Latin kis a kalapos ékezettel | â | â |
227 | E3 | 11100011 | ã | Latin kis a hullámos ékezettel | ã | ã |
228 | E4 | 11100100 | ä | Latin kis a kétpontos ékezettel | ä | ä |
229 | E5 | 11100101 | å | Latin kis a körgyűrű ékezettel | å | å |
230 | E6 | 11100110 | æ | Latin kis ae | æ | æ |
231 | E7 | 11100111 | ç | Latin kis c horgonnyal | ç | ç |
232 | E8 | 11101000 | è | Latin kis e ferde ékezettel | è | è |
233 | E9 | 11101001 | é | Latin kis e ékezettel | é | é |
234 | EA | 11101010 | ê | Latin kis e kalapos ékezettel | ê | ê |
235 | EB | 11101011 | ë | Latin kis e kétpontos ékezettel | ë | ë |
236 | EC | 11101100 | ì | Latin kis i ferde ékezettel | ì | ì |
237 | ED | 11101101 | í | Latin kis i ékezettel | í | í |
238 | EE | 11101110 | î | Latin kis i kalapos ékezettel | î | î |
239 | EF | 11101111 | ï | Latin kis i kétpontos ékezettel | ï | ï |
240 | F0 | 11110000 | ð | Latin kis eth | ð | ð |
241 | F1 | 11110001 | ñ | Latin kis n hullámvonallal | ñ | ñ |
242 | F2 | 11110010 | ò | Latin kis o ferde ékezettel | ò | ò |
243 | F3 | 11110011 | ó | Latin kis o ékezettel | ó | ó |
244 | F4 | 11110100 | ô | Latin kis o kalapos ékezettel | ô | ô |
245 | F5 | 11110101 | õ | Latin kis o hullámos ékezettel | õ | õ |
246 | F6 | 11110110 | ö | Latin kis o kétpontos ékezettel | ö | ö |
247 | F7 | 11110111 | ÷ | Osztásjel | ÷ | ÷ |
248 | F8 | 11111000 | ø | Latin kis o perjel | ø | ø |
249 | F9 | 11111001 | ù | Latin kis u ferde ékezettel | ù | ù |
250 | FA | 11111010 | ú | Latin kis u ékezettel | ú | ú |
251 | FB | 11111011 | û | Latin kis u kalapos ékezettel | û | û |
252 | FC | 11111100 | ü | Latin kis u kétpontos ékezettel | ü | ü |
253 | FD | 11111101 | ý | Latin kis y ékezettel | ý | ý |
254 | FE | 11111110 | þ | Latin kis tüske | þ | þ |
255 | FF | 11111111 | ÿ | Latin kis y kétpontos ékezettel | ÿ | ÿ |
Az ASCII kód táblázatról
Az ASCII kód táblázat tartalmaz az eredeti ASCII kódokat, melyek az angol ABC betűin alapulnak és 128 biten kódolnak összesen 128 karaktert. A fenti ASCII kód táblázat tartalmazza a kiterjesztett ASCII kódokat is (extended ASCII Codes), így összesen 256 kód található benne (8 biten).
Mi is az az ASCII kód?
Az ASCII az American Standard Code for Information Interchange szavak rövidítése, amit a karakterek kódolására találtak ki és használnak régóta az elektronikus kommunikációban. Az ASCII kódok lényegében egy-egy karaktert reprezentálnak. A legtöbb mai modern karakterkódolási séma az ASCII kódon alapszik, természetesen ahhoz képest jóval több karaktert támogatnak.
Az ASCII kódnak így számos variánsa létezik, ezek közül az egyik a szintén nem mai darabnak számító PETSCII, vagy ahogy gyakran nevezik CBM-ASCII, amit a Commodore számítógépek használtak.
Mi a kiterjesztett ASCII kód az ASCII táblázatban?
Az eredet ASCII kód 7 bites volt, így összesen 128 karaktert tudtak kódolni vele. Valójában ennél is kevesebbet, mindössze 95-öt, mert a többit ún. vezérlőkarakterekként használták az elektronikus kommunikációban. A kiterjesztett ASCII kód azonban már 8-bites, így 256 karakter kódolására képes, ebbe pedig már a magyar ékezetes karakterek ASCII kódolása is belefér.
Használják még az ASCII kódot?
Igen, bár egyre ritkábban. Ha pl. a Wordpadben mentesz el egy szöveges fájlt .txt formátumban, akkor az nagy valószínűséggel ASCII kódolású.
Mi az az ASCII-art?
Az ASCII-art lényegében egy, a számítógépek által megjelenített ASCII-kódokból összeálló alkotás. Néha az ASCII-art kifejezést általánosan használják azon vizuális művészeti munkák gyűjtőneveként, melyek szöveges, illetve karakteres megjelenítést használnak.